Малогабаритный датчик силы CM - компактное измерительное устройство для точного измерения статических и медленно меняющихся сил сжатия. Идеально подходит для применения в условиях ограниченного пространства. Устройство преобразует механическую силу сжатия в пропорциональный электрический сигнал с помощью тензометрических элементов, расположенных на упругом элементе.
Температурные характеристики:
- Компенсированный диапазон: 0°C до +40°C
- Рабочий диапазон: -10°C до +60°C
- Температурный коэффициент: 0,05% от полной шкалы/10°C
Конструктивные особенности
- Компактные размеры
- Класс защиты: IP65
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Тип кабеля: экранированный, 4 жилы
- Длина кабеля: 3 метра
- Допустимая перегрузка: 150% от номинальной нагрузки
Преимущества
- Минимальные габариты
- Высокая точность измерений
- Надёжная конструкция
- Защита от пыли и влаги
- Простота монтажа
- Широкий диапазон измерений
Области применения
- Медицинские приборы
- Лабораторное оборудование
- Системы контроля качества
- Испытательные стенды
- Робототехника
- Автоматизация производства
- Измерительные системы
Совместимы с:
- Измерительными модулями
- Усилителями сигналов
- Индикаторами
- Регистраторами данных
- Специализированным ПО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОДАТЧИКОВ CM
| Номинальный диапазон (н.д.) | 50 кгс, 100 кгс, 200 кгс, 500 кгс, 1 тс, 2 тс, 3 тс, 5 тс, 10 тс |
| Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 2 мВ/В ± 0,4% |
| Нелинейность | 0,15% н.с. |
| Гистерезис | 0,1% н.с. |
| Повторяемость | 0,05% н.с. |
| Баланс ноля | ± 2% от н.с. |
| Температурный коэффициент для выходного сигнала | 0,1% н.с./10°С |
| Температурный дрейф баланса ноля | 0,05% н.с./10°С |
| Температурный диапазон, компенсированный | -10 ... +70°С |
| Температурный диапазон, безопасный |
-20 ... +80°С |
| Входное сопротивление | 350 Ом ± 50 Ом |
| Выходное сопротивление | 350 Ом ± 2 Ом |
| Рекомендованное питание | 10 В |
| Допустимая перегрузка | 150% н.д. |
| Кабель | 50 кгс ~ 2 тс: Ø5 мм, 4 жилы, 3 м 3 тс ~ 10 тс: Ø7 мм, 4 жилы, 3 м |
| Диапазон | ∅A | B | C | D | E | F | G | H | ∅I | Вес, кг |
| 50 кгс | 51 | 26 | R50 | 42 | M5×0.8DP6 | 15 | 10,5 | 22 | 10 | 0,4 |
| 100 кгс | 51 | 26 | R50 | 42 | M5×0.8DP6 | 15 | 10,5 | 22 | 10 | 0,4 |
| 200 кгс | 51 | 26 | R50 | 42 | M5×0.8DP6 | 15 | 10,5 | 22 | 10 | 0,4 |
| 500 кгс | 51 | 26 | R50 | 42 | M5×0.8DP6 | 15 | 10,5 | 22 | 10 | 0,4 |
| 1тс | 51 | 26 | R50 | 42 | M5×0.8DP6 | 15 | 10,5 | 22 | 10 | 0,4 |
| 2 тс | 51 | 26 | R50 | 42 | M5×0.8DP6 | 15 | 10,5 | 22 | 10 | 0,4 |
| 3 тс | 88 | 42 | R150 | 72 | M6x1DP10 | 23 | 22 | 37 | 18 | 2.0 |
| 5 тс | 88 | 42 | R150 | 72 | M6×1DP10 | 23 | 22 | 37 | 18 | 2,0 |
| 10 тс | 88 | 47 | R150 | 72 | M6×1DP10 | 23 | 22 | 42 | 18 | 2,0 |
| 20 тс | 118 | 50 | R150 | 90 | M8x1.25DP10 | 23 | 22 | 45 | 20 | 2.5 |
Теги: Датчики силы сжатия


