Обратная связь
  • Датчики крутящего момента, модель TRD
  • Датчики крутящего момента, модель TRD

Датчики крутящего момента, модель TRD

  • Код товара: TRD
  • Доступность: Предзаказ
0 р.

  • Диапазон: 2кгс*см~2000 кгс*м.
  • Модель TRD может измерять момент на продолжительно вращающихся элементах. Платинированные контакты обнспечивают стабильность и точность измерений. Эта модель наиболее подходит для индустриальных измерений, в частности, при испытании двигателей и трансмиссий автомобилей.
Номинальный диапазон (н.д.) 2, 5, 10, 20, 30, 50 кгс-см; 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 кгс-м
Номинальный выходной сигнал (н.с.) 1.5 мВ/В ± 1% (2 кгс-см - 5 кгс-см: 1 мВ/В)
Нелинейность (от н.с.) 0.3%
Гистерезис (от н.с.) 0.2%
Температурный коэффициент для выходного сигнала (от н.с./10°С) 0.3%
Темп. дрейф баланса ноля (от нагрузки/10°С) 0.2%
Сопротивление, Ом 350 ± 5%
Сопротивление изоляции, МОм 200
Рекомендованное питание, В 10
Допустимая перегрузка (от н.д.) 120%
Кабель Ø7, 4 жилы, 3 м
Модель Диапазон A B C D ØE F ØG ØH I J K ØL M R об/мин
TRD-2KC 2 кгс*см (0.196 Н*м) 84 16 52 12 42 32 8 60 34 65 76 5.5 8 1 6000
TRD-5KC 5 кгс*см (0.490 Н*м) 84 16 52 12 42 32 8 60 34 65 76 5.5 8 1 6000
TRD-10KC 10 кгс*см (0.981 Н*м) 84 16 52 12 42 32 8 60 34 65 76 5.5 8 1 6000
TRD-20KC 20 кгс*см (1.961 Н*м) 84 16 52 12 42 32 8 60 34 65 76 5.5 8 1 6000
TRD-30KC 30 кгс*см (2.942 Н*м) 84 16 52 12 42 32 12 60 34 65 76 5.5 8 1.5 6000
TRD-50KC 50 кгс*м (4.903 Н*м) 84 16 52 12 42 32 12 60 34 65 76 5.5 8 1.5 6000
TRD-1K 1 кгс*м (9.807 Н*м) 90 16 58 12 46 32 18 72 41 80 94 6.5 8.5 5x5 6000
TRD-2K 2 кгс*м (19.61 Н*м) 90 16 58 12 46 32 18 72 41 80 94 6.5 8.5 5x5 6000
TRD-3K 3 кгс*м (29.42 Н*м) 90 16 58 12 46 32 18 72 41 80 94 6.5 8.5 5x5 6000
TRD-5K 5 кгс*м (49.03 Н*м) 180 42.5 95 35 64 50 18 80 46 80 100 7 12 5x5 6000
TRD-10K 10 кгс*м (98.07 Н*м) 180 42.5 95 35 64 50 18 80 46 80 100 7 12 5x5 6000
TRD-20K 20 кгс*м (196.1 Н*м) 220 55 110 45 100 84 32 100 63 98 115 7 12 10x8 4000
TRD-50K 50 кгс*м (490.3 Н*м) 220 55 110 45 100 84 32 100 63 98 115 7 12 10x8 4000
TRD-100K 100 кгс*м (980.7 Н*м) 280 80 120 69 120 98 47 100 66 124 148 8.5 15 12x8 4000
TRD-200K 200 кгс*м (1.961 кН*м) 280 80 120 69 120 98 47 100

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Captcha