Датчики силы растяжения и сжатия UMI позволяют измерять силы сжатия и растяжения в диапазонах от 100 гс до 2 тс. Тензодатчики UMI отличаются высокой точностью измерения, высокий выходной сигнал обеспечивает высокую надежность и позволяют применять эти датчики силы в различных системах, где требуется измерение силы с достаточно высокой точностью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОДАТЧИКОВ UMI
| Номинальный диапазон (н.д.) | 100, 200, 500 гс, 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 кгс, 1, 2 тс |
| Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 2 мВ/В ± 1% (100 гс – 5 кгс: 1мВ/В) |
| Нелинейность (от н.с.) | 0.03% |
| Гистерезис (от н.с.) | 0.03% |
| Повторяемость (от н.с.) | 0.03% |
| Баланс ноля (от н.с.) | ±2% |
| Температурный коэффициент для выходного сигнала (от н.д. /10ºС) | 0.1% |
| Темп. дрейф баланса ноля (от н.д. /10ºС) | 0.05% |
| Температурный диапазон, компенсированный | -10 … 50ºС |
| Температурный диапазон, безопасный |
-20 … 80ºС |
| Входное сопротивление, Ом | 350±1% |
| Сопротивление изоляции, МОм | 2000 |
| Рекомендованное питание | 10 В (100 гс – 5 кгс: 5 В) |
| Допустимая перегрузка (от н.д.) | 120% |
| Кабель | Ø5±0.5 мм, 4 жилы, 3 м |
| Тип | Диапазон | ∅A | B | C | ∅D | E | F | G | H | Вес (кг) |
| UMI-G100 | 100 гс | 52 | 45 | 23 | 47 | 10,5 | M4×0,7 DP8 | 7 | 1 | 0,5 |
| UMI-G200 | 200 гс | 52 | 45 | 23 | 47 | 10,5 | M4×0,7 DP8 | 7 | 1 | 0,5 |
| UMI-G500 | 500 гс | 52 | 45 | 23 | 47 | 10,5 | M4×0,7 DP8 | 7 | 1 | 0,5 |
| UMI-K001 | 1 кгс | 52 | 45 | 23 | 47 | 10,5 | M6×1,0 DP8 | 7 | 1 | 0,5 |
| UMI-K002 | 2 кгс | 52 | 45 | 23 | 47 | 12 | M6×1,0 DP8 | 7 | 1 | 0,5 |
| UMI-K005 | 5 кгс | 52 | 45 | 23 | 47 | 12 | M6×1,0 DP8 | 7 | 1 | 0,5 |
| UMI-K010 | 10 кгс | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1,75 DP15 | 5 | 3 | 1 |
| UMI-K020 | 20 кгс | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1,75 DP15 | 5 | 3 | 1 |
| UMI-K050 | 50 кгс | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1,75 DP15 | 5 | 3 | 1 |
| UMI-K100 | 100 кгс | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1,75 DP15 | 5 | 3 | 1 |
| UMI-K200 | 200 кгс | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1,75 DP15 | 5 | 3 | 1 |
| UMI-K500 | 500 кгс | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1,75 DP15 | 5 | 3 | 1 |
| UMI-T001 | 1 тс | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1,75 DP15 | 5 | 3 | 2 |
| UMI-T002 | 2 тс | 88 | 110 | 51 | 80 | 36 | M18×15 DP22 | 5 | 3 | 3 |


