- Диапазон: 500 гс – 2 кгс.
- Оптимально подходят для малых нагрузок.
Номинальный диапазон | 5 Н (500 гс), 9.8 Н (1 кгс), 19.61 Н (2 кгс) |
Безопасная перегрузка | 150% от номинального диапазона (нд) |
Номинальный выходной сигнал | 1.0 мВ/В ± 25% |
Нелинейность | 0.2% от номинального выходного сигнала (нвс) |
Гистерезис | 0.2% от нвс |
Повторяемость | 0.2% от нвс |
Рекомендованное питание | 5В |
Баланс ноля | ±0.2% от нвс |
Температурный эффект для выходного сигнала | 0.5% нагрузки / 10ºС |
Температурный эффект для баланса ноля | 0.5% нвс / 10ºС |
Температурный диапазон, компенсированный | 0 … 50ºС |
Температурный диапазон, безопасный |
-10 … 60ºС |
Входное сопротивление |
350 Ом ±40 Ом |
Выходное сопротивление |
350 Ом ±40 Ом |
Сопротивление изоляции |
2000 МОм |
Кабель | Ø3 мм 4 жилы, 3 м |