Датчики силы растяжения TX представляют собой высокотехнологичное тензометрическое оборудование корейского производства, предназначенное для точного измерения растягивающих усилий. Датчики силы TX применяются в различных промышленных системах, где требуется надежное измерение силы растяжения.
Модификации
Доступны три основные модификации:
- Датчики силы TXH - для нагрузок от 1тс до 20 тонн
- Датчики силы TXM - для нагрузок от 100 кгс до 20 тонн
- Датчики силы TXG - для нагрузок от 100 кгс до 100 тонн
Ключевые преимущества
- Широкий диапазон измерений от 100 кг до 100 тонн
- Высокая точность измерений с минимальной погрешностью
- Универсальность применения в различных отраслях
- Защита IP67 от пыли и влаги
- Корейское качество производства
- Сертифицированное качество с гарантией
- Простота монтажа благодаря продуманной конструкции
Области применения
- Бункерное взвешивание
- Резервуарные системы
- Испытательные стенды
- Грузоподъемное оборудование
- Производственные линии
- Лабораторное оборудование
Особенности конструкции
- Цилиндрический корпус повышенной прочности
- Встроенные компенсаторы температурных воздействий
- Унифицированные разъемы для подключения
- Защищенное исполнение с классом IP67
- Шарнирные проушины для удобного монтажа
- Надежная защита от несанкционированной настройки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | Модель | ||
| TXH | TXM | TXG | |
| Номинальный диапазон (н.д.) | 1, 2, 5, 10, 20 тс | 100, 200, 500 кгс, 1, 2, 3, 5, 10, 20 тс | 100, 200, 500 кгс, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 тс |
| Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 2 мВ/В ± 0.1% | 2 мВ/В ± 0.1% (50 - 100 тс: 1.5 мВ/В) | |
| Нелинейность 9от н.с.) | 0.02% | 0.05% | 0.1% |
| Гистерезис (от н.с.) | 0.02% | 0.05% | 0.1% |
| Повторяемость (от н.с.) | 0.02% | 0.05% | 0.1% |
| Баланс ноля (от н.с.) | ±1% | ||
| Температурный эффект для выходного сигнала (от нагрузки /10ºС) | 0.03% | 0.1% | |
| Температурный эффект для баланса ноля (от н.в.с. /10ºС) | 0.03% | 0.1% | |
| Температурный диапазон, компенсированный | -10 … 60ºС | ||
| Температурный диапазон, безопасный |
-20 … 80ºС | -20 … 80ºС | |
| Входное сопротивление, Ом | 350±5 | ||
| Выходное сопротивление, Ом | 350±5 | ||
| Сопротивление изоляции мост/корпус, МОм | 5000 | ||
| Рекомендованное питание, В | 10 | ||
| Безопасная перегрузка (от н.д.) | 150% | ||
| Кабель | Ø7 мм, 4 жилы, 3 м | ||
| Диапазон | ØА | B | ØC | D | E | F | G | ØH |
| 100 кгс | 88 | 107 | 50 | 118 | M12 × 1.25 DP15 | 4 | 25 | 24 |
| 200 кгс | 88 | 107 | 50 | 118 | M12 × 1.25 DP15 | 4 | 25 | 24 |
| 500 кгс | 88 | 107 | 50 | 118 | M12 × 1.25 DP15 | 4 | 25 | 24 |
| 1 тс | 88 | 107 | 50 | 118 | M12 × 1.25 DP15 | 4 | 25 | 24 |
| 2 тс | 88 | 150 | 66 | 118 | M24 × 2 DP30 | 5 | 42 | 30 |
| 3 тс | 88 | 150 | 66 | 118 | M24 × 2 DP30 | 5 | 42 | 30 |
| 5 тс | 88 | 150 | 66 | 118 | M24 × 2 DP30 | 5 | 42 | 30 |
| 10 тс | 137 | 220 | 66 | 167 | M39 × 2 DP50 | 8 | 65 | 62 |
| 20 тс | 137 | 240 | 66 | 167 | M50 ×2 DP65 | 8 | 75 | 62 |
| 50 тс | 213 | 410 | 130 | 245 | M76 × 3 DP115 | 25 | 140 | 116 |
| 100 тс | 267 | 500 | 192 | 315 | M100 × 3 DP150 | 25 | 250 | 196 |
Приобретите датчики силы TX от DACELL для точного измерения растягивающих нагрузок в ваших производственных процессах. Оборудование соответствует международным стандартам качества и надежности, обеспечивая стабильные результаты измерений в различных условиях эксплуатации.
Теги: Датчики силы растяжения


