Миниатюрные датчики CMM предназначены для высокоточного измерения силы сжатия в компактных измерительных системах. Идеальны для применения в условиях ограниченного пространства. Датчик преобразует механическую силу сжатия в пропорциональный электрический сигнал с помощью тензометрических элементов, расположенных на упругом элементе.
Температурные характеристики:
- Компенсированный диапазон: 0°C до +40°C
- Рабочий диапазон: -10°C до +60°C
- Температурный коэффициент: 0,05% от полной шкалы/10°C
Конструктивные особенности
- Класс защиты: IP65
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Тип кабеля: экранированный, 4 жилы
- Длина кабеля: 3 метра
- Допустимая перегрузка: 150% от номинальной нагрузки
Преимущества
- Компактные размеры
- Высокая точность измерений
- Надёжная конструкция
- Защита от пыли и влаги
- Простота монтажа
- Широкий диапазон измерений
Области применения
- Медицинские приборы
- Лабораторное оборудование
- Системы контроля качества
- Испытательные стенды
- Робототехника
- Автоматизация производства
- Измерительные системы
Совместимы с:
- Измерительными модулями
- Усилителями сигналов
- Индикаторами
- Регистраторами данных
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОДАТЧИКОВ UU
| Номинальный диапазон (н.д.) | 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 кгс, 1, 2, 3 тс |
| Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 0.7 мВ/В … 1.2 мВ/B |
| Нелинейность | ≤1.0% н.с. (1 тс ~ 3 тс: ≤2% н.с.) |
| Гистерезис | 1.0% н.с. |
| Повторяемость | 1.0% н.с. |
| Баланс ноля | ±5.0% от н.с. |
| Температурный диапазон, допустимый |
-20 … +70ºС |
| Входное сопротивление, Ом | 350±10% |
| Выходное сопротивление, Ом | 350±5% |
| Рекомендованное питание | 5 В постоянного тока |
| Безопасная перегрузка | 150% н.д. |
| Кабель | Ø3 мм, 4 жилы, 3 м |
| СЕРИЯ | CMM | CMM2 | ||||||
| Номинал | А | B | C | ØD | ØА | B | PCD C | ØD |
| 1 кгс | 16 | 12 | 2 | 2.5 | 21 | 12 | 17 | 2.5 |
| 2 кгс | 16 | 12 | 2 | 2.5 | 21 | 12 | 17 | 2.5 |
| 5 кгс | 16 | 12 | 2 | 2.5 | 21 | 12 | 17 | 2.5 |
| 10 кгс | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | 26 | 12 | 21 | 2.5 |
| 20 кгс | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | 26 | 12 | 21 | 2.5 |
| 50 кгс | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | 26 | 12 | 21 | 2.5 |
| 100 кгс | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | 26 | 12 | 21 | 2.5 |
| 200 кгс | 20 | 11.5 | 2 | 2.5 | 26 | 12 | 21 | 2.5 |
| 300 кГс | 20 | 14 | 0.7 | 4 | 26 | 14 | 21 | 4 |
| 500 кгс | 20 | 14 | 0.7 | 4 | 26 | 14 | 21 | 4 |
| 1 тс | 26 | 14 | 21 | 4 | ||||
| 2 тс | 26 | 14 | 21 | 4 | ||||
| 3 тс | 26 | 14 | 21 | 8 | ||||



