Цифровой индикатор и датчик частоты вращения, модели DN30W и MP981
- Код товара: DN30W и MP981
- Доступность: Предзаказ
0 р.
Цифровой индикатор и датчик частоты вращения
Процессор частоты вращения/тахометр (частотный вход). Простая настройка с клавиатуры.
- Релейный выход («высокий», «низкий»);
- Малые размеры (DIN: 72 X 72 X 111 мм);
- Установочные размеры: 67 X 67 мм;
- Вес: 800 г.
Опции:
- выход 4…20 мА (OP-1)
- RS232C(OP-2)
- RS485(OP-03)
Технические характеристики DN30W: | |
Питание моста | 10, 12, 24 В= |
Применимые датчики | датчик приближения, энкодер вращения |
Измерительный диапазон |
1 мипульс / оборот: 1 ... 60000 об/мин 60мипульс / оборот: 1 ... 20000 об/мин |
Точность | 0.05% ± 1 разряд |
Дисплей | 0000 ... 60000 |
Размер дисплея | 7 сегментов, 10 мм |
Частота обновления показаний | ~ 30 в секунду |
Положение запятой | автоустановка |
Аналоговый выход | 0 ... 10 В= |
Рабочая температура | -10 ... +60°С |
Влажность | менее 80%, без конденсации |
Питание | 220 В~, 50/60 Гц |
Технические характеристики MP981: | |
Метод измерения | датчик Холла |
Измерительный диапазон | 1 Гц ... 20 кГц (при 60 имп/об, 1 ... 20000 об/мин) |
Чувствительные элементы | магнитные материалы |
Расстояние до объекта | 0.5 ... 3 мм, при зубце 3 мм и более |
Питание | 12 В= ±2 В (неравномерность 0.5 Вр-р и менее) |
Потребляемый ток | не более 40 мА (12 В, 25°С) |
Форма сигнала | ±0.5 В прямоугольная |
Выходное сопротивление | ~ 330 Ом |
Тип выхода | "плавающая земля" |
Защита | полярность, короткое замыкание выхода |
Рабочая температура | -10 ... +70°С |
Температура хранения | -20 ... +80°С |
Подключение | 6-ти штырьковый разъем (тип R04-PBF) |
Допустимая вибрация (при работе) | ±1.2 мм, 30 Гц по X, Y, Z d в течение часа |
Допустимые удары (без работы) | 490 м/с² по X и Y, менее 3 |
Напряжение пробоя |
250 В=, 1 мин (экран / сигнальный кабель) 250 В=, 1 мин (экран / головка сенсора) |
Подключаемый индикатор | DN30W |
Аксессуары | монтажные гайки (2) |