3-х координатный датчик сил. Различные возможности измерений в зависимости от компонентов. Минимальное взаимодействие между компонентами.
Технические характеристики
Номинальный выходной сигнал (НВС) | 1 мВ/В |
Нелинейность | 0.5% НВС |
Гистерезис | 0.5% НВС |
Повторяемость | 0.3% НВС |
Степень помех | 3% НВС |
Воздействие температуры на выход | ±0.03% НВС/°С |
Воздействие температуры на баланс нуля | ±0.03%/°С |
Терминальное сопротивление, Ом | 350 ± 3.5 |
Сопротивление изоляции, МОм | 2000 |
Рекомендованное питание, В | 10 |
Безопасная перегрузка | 120% номинальной нагрузки. |
Кабель | ø3 мм, 4-х жильный, экранированный, 3м |
2-компонентные датчики силы (Сила : Н, Момент : Н-м)
Модель | Номинальная нагрузка | ||||||
Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | ||
MC 15-2A | 10 | 10 | 10 | (30) | (2) | (2) | (2) |
20 | 20 | 20 | (50) | (5) | (5) | (5) | |
50 | 50 | 50 | .(100) | (10) | (10) | (10) | |
100 | 100 | 100 | .(200) | (20) | (20) | (20) | |
200 | 200 | 200 | .(500) | (50) | (50) | (50) | |
500 | 500 | 500 | .(750) | (100) | (100) | (100) | |
MC 15-2B | 10 | 10 | (30) | 10 | (2) | (2) | (2) |
20 | 20 | (50) | 20 | (5) | (5) | (5) | |
50 | 50 | .(100) | 50 | (10) | (10) | (10) | |
100 | 100 | .(200) | 100 | (20) | (20) | (20) | |
200 | 200 | .(500) | 200 | (50) | (50) | (50) | |
500 | 500 | .(750) | 500 | (100) | (100) | (100) |
* () - Допустимые сила и момент
3-компонентные датчики силы (Сила : Н, Момент : Н-м)
Модель | Номинальная нагрузка | ||||||
Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | ||
MC 15-3A | 10 | 10 | 10 | 10 | (2) | (2) | (2) |
20 | 20 | 20 | 20 | (5) | (5) | (5) | |
50 | 50 | 50 | 50 | (10) | (10) | (10) | |
100 | 100 | 100 | 100 | (20) | (20) | (20) | |
200 | 200 | 200 | 200 | (50) | (50) | (50) | |
500 | 500 | 500 | 500 | (100) | (100) | (100) | |
MC 15-3B | 10 | 10 | 10 | (2) | (2) | (2) | 1 |
20 | 20 | 20 | (5) | (5) | (5) | 2 | |
50 | 50 | 50 | (10) | (10) | (10) | 5 | |
100 | 100 | 100 | (20) | (20) | (20) | 10 | |
200 | 200 | 200 | (50) | (50) | (50) | 20 | |
500 | 500 | 500 | (100) | (100) | (100) | 50 | |
MC 15-3C | 10 | 10 | (30) | 10 | (2) | 1 | (2) |
20 | 20 | (50) | 20 | (5) | 2 | (5) | |
50 | 50 | .(100) | 50 | (10) | 5 | (10) | |
100 | 100 | .(200) | 100 | (20) | 10 | (20) | |
200 | 200 | .(500) | 200 | (50) | 20 | (50) | |
500 | 500 | .(750) | 500 | (100) | 50 | (100) |
* () - Допустимые сила и момент