Датчик силы серии MC15-6A простой конструкции предназначен для измерения моментов и осевых сил, это 6-компонентные датчик силы MC15-6A и оснащен фланцем для легкой установки. Датчик силы MC15-6A подходит для использования в машинах для испытаний материалов. По запросу возможно изготовление датчиков силы MC16-6A с особыми размерами и диапазонами.
Технические характеристики *| Характеристики | Точность/показатели |
| Номинальный выходной сигнал (нвс) | 0,5 мВ/В ±1% |
| Нелинейность | 0,5% нвс |
| Гистерезис | 0,5% нвс |
| Повторяемость | 0,3% нвс |
| Рекомендованное напряжение возбуждения | 10 В |
| Терминальное сопротивление | входное сопротивление: 117 Ом ± 3,5 Ом; выходное сопротивление: 700 Ом± 3,5 Ом |
| Сопротивление изоляции | 2000 МОм |
| Температурный дрейф (эффект) выходного сигнала | ±0,03% нагрузки / 10℃ |
| Температурный дрейф (эффект) баланса ноля | ±0,03% нвс / 10℃ |
| Безопасная перегрузка | 120% номинального диапазона (нд) |
| Кабель | Ø 7 мм x 14 жил x 3 метра |
| Степень помех | ±3% нвс |
Номинальный диапазон (Сила: Н, Момент: Нм) |
||||||
| Модель | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| MC15-6A-20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| MC15-6A-50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 |
| MC15-6A-100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| MC15-6A-200 | 200 | 200 | 200 | 20 | 20 | 20 |
| MC15-6A-500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 50 | 50 |

Схема с размерами *

* Направления сил и моментов на схемах показаны условно. Характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

